| Motor M.G.M | |||
| 2 | Motor GA02430000000 | BA 71B4 KW 0.37 230/400 B3 | MGM |
| 3 | Motor GC11300350000 | BA D 100 LA2/4 KW 2.2/1.5 400 B3 | MGM |
| MITSU | |||
| 1 | BH-D6 C25 MCB 1P25A (6KA) | Mitsu | |
| 2 | BH-D6 C40 MCB 2P 40A Icu=6Ka | Mitsu | |
| 3 | BH-D6 C50 MCB 3P 50A Icu=6Ka | Mitsu | |
| 4 | TH-N20 | Mitsu | |
| 5 | TH-N12 | Mitsu | |
| 6 | FR-D740-7.5K Inverter | Mitsu | |
| 7 | FR-D740-0.4K Inverter | Mitsu | |
| 8 | FX1N-24MR-ES/UL | Mitsu | |
| 9 | PLC | FX1N-24MT | Mitsu |
| 10 | A1SD75P1S3 | Mitsu | |
| 11 | FX1S-20MT-001 | Mitsu | |
| 12 | Programmable controller | F940GOT-LWD-E | Mitsu |
| 14 | Modul Analog | FX2N-4AD-PT | Mitsu |
| 20 | ZKB-5BN | Mitsubishi | |
MOTOVARIO sẵn kho tại Việt Nam | GNN Stock
Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013
List hàng MGM, Balluff sẵn kho | tại Việt Nam | 09/2013 | BA 71B4 KW 0.37 230/400 B3
Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013
List hàng CHELIC, KRONES, EIDE TECH, ZD, CROUZET sẵn kho | tại Việt Nam | 09/2013 |
| CHELIC | |||
| 1 | Sensor | CS-9D 2M | Chelic |
| KRONES | |||
| 1 | Temperature Sensor | 0-900-01-421-3 PT-100, 0-100 Deg C |
Krones |
| 2 | Temperature Sensor | 0-900-01-441-7 PT-100, 0-70 Deg C |
Krones |
| EIDE TECH | |||
| 1 | Encoder | Z115-720-824-B-B-CM-R | |
| ZD | |||
| 1 | Induction motor | 5IK90A-SF | ZD |
| CROUZET | |||
| 1 | Relay | SSR 5A 32 VDC | Crouzet |
| 2 | 81513200 | Crouzet | |
| 3 | 81519635 | Crouzet | |
List hàng BRAHMA, SELET, LION, CEM sẵn kho | tại Việt Nam | 09/2013 |
| BRAHMA | |||
| 1 | Control box | CM391N.2 | BRAHMA |
| SELET | |||
| 1 | Capacitive sensor | K0130NOC5 | Select |
| LION | |||
| 1 | Sensor | LRD6110 | LION |
| 2 | Cable for sensor LRD6110 | RKT 5-612/2M | LION |
| CEM | |||
| 1 | Thermometer | DT-8806H | CEM |
List hàng WACHENDORFF, CONTRINEX, XTG, OMCH, RIKO sẵn kho | tại Việt Nam | 09/2013 |
| WACHENDORFF | |||
| 1 | Encoder | WDG 115M-720-AB-H30-S3-AA0 | Wachendorff |
| 2 | Female cable connector | KD76703 | Wachendorff |
| CONTRINEX | |||
| 1 | Sensor | PRK-5555-320-40-JW | Contrinex |
| 2 | DW-AS-611-M12 | Contrinex | |
| XTG | |||
| 1 | Sensor | XTFJ-R30M-10A2KA | XTG |
| OMCH | |||
| 1 | Sensor | E3F-DS10C4 | OMCH |
| RIKO | |||
| 1 | Sensor | SN04-N | RIKO |
List hàng SANIL, ABB, PEPPERL+FUCHS, IFM sẵn kho | tại Việt Nam | 09/2013 |
| SANIL | |||
| 1 | SD-18M | Sanil | |
| ABB | |||
| 1 | Thyristor | GTO CSG 3001-18A04 | ABB |
| 2 | Temperature controller | seri 8000 847.2KDS | Cal |
| 3 | D40 | ABB | |
| PEPPERL+FUCHS | |||
| 1 | Sensor | OBT500-18GM60-E4-V1 | |
| 2 | UC2000-30GM-IUR2-V15 | Pepperl+Fuchs | |
| 3 | NJ5-18GK-N150 | P + F | |
| IFM | |||
| 1 | Inductive sensors | IF5538 | IFM |
| 2 | Inductive sensors | IF5759 | IFM |
| 3 | Inductive sensors | IF5760 | IFM |
List hàng Bernstein, SICK, KYORITSU, Leine & Linde, PIZZATO sẵn kho | tại Việt Nam | 09/2013 |
| Bernstein | |||
| 1 | 6142200765 D-SU2 VKS | Bernstein | |
| 2 | 6087102001 ENM2-U1Z IW | Bernstein | |
| 3 | 6116169016 SKC-A1Z F30M | Bernstein | |
| SICK | |||
| 1 | 6009382 | Sick | |
| 2 | WL280-S230 | Sick | |
| KYORITSU | |||
| 1 | Thiết bị đo Kyoritsu | 3321A | Kyoritsu |
| Leine & Linde | |||
| 1 | 861-900220-1024 | Leine & Linde | |
| PIZZATO | |||
| 1 | FX320-K72 | Pizzato | |
| 2 | CS FS-20V120-TF60 | Pizzato | |
| 3 | Công tắc an toàn | FR 693-D7 | Pizzato |
| 4 | Công tắc | FR501 | Pizzato |
List hàng EBMPAPST, IXYS, EUPEC, SCHMERSAL, SHARP sẵn kho | tại Việt Nam | 09/2013 |
| EBMPAPST | |||
| 1 | AC axial fan | 4656EZ | Ebmpapst |
| IXYS | |||
| 1 | Thyristor IXYS | MCC 312-16io1 | IXYS |
| EUPEC | |||
| 1 | TT170N16 | EUPEC | |
| SCHMERSAL | |||
| 1 | AZ 15ZVK M20 | Schmersal | |
| 2 | Z1R 236 11Z M20 | Schmersal | |
| 3 | ZS-336-11Z-M20 | Schmersal | |
| SHARP | |||
| 1 | LQ9D168K | Sharp | |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)